메트라이프생명은 금융소비자의 권익제고를 위해 민원건수를 투명하게 공시하고 있습니다
2017년 4분기 민원건수공시
동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다. 또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 10만 건 대비) | 비고 | ||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 |
24 | 41 | 70.83 | 1.52 | 2.60 | 70.78 | - |
대외민원(주2) |
118 | 127 | 7.63 | 7.49 | 8.06 | 7.60 | - |
합계 | 142 | 168 | 18.31 | 9.01 | 10.66 | 18.27 | - |
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 10만 건 대비) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판매 | 109 | 140 | 28.44 | 6.92 | 8.88 | 28.40 | - |
유지 | 3 | 3 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | -0.03 | - | |
지급 | 27 | 18 | -33.33 | 1.71 | 1.14 | -33.35 | - | |
기타 | 3 | 7 | 133.33 | 0.19 | 0.44 | 133.26 | - | |
합계 | 142 | 168 | 18.31 | 9.01 | 10.66 | 18.27 | - |
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 10만 건 대비) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액(주2) | 100 | 134 | 34.00 | 11.09 | 14.83 | 33.68 | - |
보장성(주3) | 11 | 7 | -36.36 | 3.08 | 1.95 | -36.60 | - | |
종신 | 28 | 21 | -25.00 | 11.05 | 8.35 | -24.41 | - | |
연금 | 2 | 6 | 200.00 | 4.10 | 12.49 | 204.30 | - | |
저축 | 0 | 0 | 0..00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
기타(주4) | 1 | 0 | -100.00 | - | - | - | - |
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '상품별 민원건수'의 합계는 '민원건수', '유형별 민원건수'의 각 합계와 일치