메트라이프생명은 금융소비자의 권익제고를 위해 민원건수를 투명하게 공시하고 있습니다
2019년 4분기 민원건수공시
동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다. 또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 10만 건 대비) | 비고 | ||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 |
9 | 11 | 22.22 | 0.58 | 0.71 | 22.61 | - |
대외민원(주2) |
156 | 164 | 5.13 | 10.07 | 10.62 | 5.46 | - |
합계 | 165 | 175 | 6.06 | 10.65 | 11.34 | 6.40 | - |
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 10만 건 대비) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판매 | 144 | 151 | 4.86 | 9.30 | 9.78 | 5.19 | - |
유지 | 1 | 3 | 200.00 | 0.06 | 0.19 | 200.95 | - | |
지급 | 15 | 18 | 20.00 | 0.97 | 1.17 | 20.38 | - | |
기타 | 5 | 3 | -40.00 | 0.32 | 0.19 | -39.81 | - | |
합계 | 165 | 175 | 6.06 | 10.65 | 11.34 | 6.40 | - |
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 10만 건 대비) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액(주2) | 103 | 108 | 4.85 | 12.44 | 13.34 | 7.21 | - |
보장성(주3) | 47 | 52 | 10.64 | 11.29 | 12.16 | 7.69 | - | |
종신 | 11 | 13 | 18.18 | 4.40 | 5.13 | 16.62 | - | |
연금 | 1 | 0 | -100.00 | 2.44 | 0.00 | -100.00 | - | |
저축 | 2 | 0 | -100.00 | 14.93 | 0.00 | -100.00 | - | |
기타(주4) | 1 | 2 | 100.00 | - | - | - | - |
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '상품별 민원건수'의 합계는 '민원건수', '유형별 민원건수'의 각 합계와 일치