메트라이프생명은 금융소비자의 권익제고를 위해 민원건수를 투명하게 공시하고 있습니다
2020년 4분기 민원건수공시
동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다. 또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 10만 건 대비) | 비고 | ||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 |
29 | 20 | -31.03 | 1.90 | 1.30 | -31.52 | - |
대외민원(주2) |
149 | 121 | -18.79 | 9.75 | 7.86 | -19.36 | - |
합계 | 178 | 141 | -20.79 | 11.64 | 9.16 | -21.35 | - |
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 10만 건 대비) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판매 | 145 | 127 | -12.41 | 9.49 | 8.25 | -13.03 | - |
유지 | 8 | 1 | -87.50 | 0.52 | 0.06 | -87.59 | - | |
지급 | 21 | 10 | -52.38 | 1.37 | 0.65 | -52.72 | - | |
기타 | 4 | 3 | -25.00 | 0.26 | 0.19 | -25.53 | - | |
합계 | 178 | 141 | -20.79 | 11.64 | 9.16 | -21.35 | - |
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 10만 건 대비) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액(주2) | 95 | 78 | -17.89 | 12.42 | 10.40 | -16.29 | - |
보장성(주3) | 58 | 48 | -17.24 | 12.90 | 10.15 | -21.31 | - | |
종신 | 21 | 13 | -38.10 | 7.95 | 4.87 | -38.77 | - | |
연금 | 2 | 1 | -50.00 | 5.37 | 2.73 | -49.18 | - | |
저축 | 1 | 1 | 0.00 | 7.61 | 7.62 | 0.23 | - | |
기타(주4) | 1 | 0. | -100.00 | - | - | - | - |
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '상품별 민원건수'의 합계는 '민원건수', '유형별 민원건수'의 각 합계와 일치