메트라이프생명은 금융소비자의 권익제고를 위해 민원건수를 투명하게 공시하고 있습니다
2021년 4분기 민원건수공시
동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다. 또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 10만 건 대비) | 비고 | ||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 |
44 | 40 | -9.09 | 2.82 | 2.55 | -9.69 | - |
대외민원(주2) |
110 | 89 | -19.09 | 7.06 | 5.67 | -19.62 | - |
합계 | 154 | 129 | -16.23 | 9.88 | 8.22 | -16.78 | - |
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 10만 건 대비) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판매 | 120 | 100 | -16.67 | 7.70 | 6.37 | -17.21 | - |
유지 | 1 | 1 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | -0.65 | - | |
지급 | 28 | 25 | -10.71 | 1.80 | 1.59 | -11.30 | - | |
기타 | 5 | 3 | -40.00 | 0.32 | 0.19 | -40.39 | - | |
합계 | 154 | 129 | -16.23 | 9.88 | 8.22 | -16.78 | - |
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 10만 건 대비) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액(주2) | 63 | 46 | -26.98 | 8.62 | 6.32 | -26.72 | - |
보장성(주3) | 12 | 7 | -41.67 | 3.50 | 1.74 | -50.27 | - | |
종신 | 75 | 71 | -5.33 | 17.17 | 18.16 | 5.77 | - | |
연금 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | - | |
저축 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
기타(주4) | 4 | 1 | -75.00 | - | - | -- | - |
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '상품별 민원건수'의 합계는 '민원건수', '유형별 민원건수'의 각 합계와 일치