메트라이프생명은 금융소비자의 권익제고를 위해 민원건수를 투명하게 공시하고 있습니다
2022년 4분기 민원건수공시
동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다. 또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 10만 건 대비) | 비고 | ||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 |
52 | 44 | -15.38 | 3.29 | 2.79 | -15.24 | - |
대외민원(주2) |
107 | 117 | 9.35 | 6.77 | 7.42 | 9.54 | - |
합계 | 159 | 161 | 1.26 | 10.06 | 10.21 | 1.44 | - |
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 10만 건 대비) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판매 | 134 | 142 | 5.97 | 8.48 | 9.00 | 6.16 | - |
유지 | 1 | 13 | 1200.00 | 0.06 | 0.82 | 1202.29 | - | |
지급 | 20 | 3 | -85.00 | 1.27 | 0.19 | -84.97 | - | |
기타 | 4 | 3 | -25.00 | 0.25 | 0.19 | -24.87 | - | |
합계 | 159 | 161 | 1.26 | 10.06 | 10.21 | 1.44 | - |
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 10만 건 대비) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액(주2) | 54 | 56 | 3.70 | 7.45 | 7.81 | 4.81 | - |
보장성(주3) | 14 | 20 | 42.86 | 3.31 | 4.46 | 34.96 | - | |
종신 | 90 | 83 | -7.78 | 23.30 | 22.64 | -2.86 | - | |
연금 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | - | |
저축 | 1 | 0 | -100.00 | 8.13 | 0.00 | -100.00 | - | |
기타(주4) | - | 1 | 0.00 | - | - | -- | - |
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '상품별 민원건수'의 합계는 '민원건수', '유형별 민원건수'의 각 합계와 일치