메트라이프생명은 금융소비자의 권익제고를 위해 민원건수를 투명하게 공시하고 있습니다
2023년 4분기 민원건수공시
동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다. 또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 |
35 | 41 | 17.14 | 2.21 | 2.61 | 18.10 | - |
대외민원(주2) |
88 | 80 | -9.09 | 5.57 | 5.09 | -8.62 | - |
합계 | 123 | 121 | -1.63 | 7.78 | 7.71 | -0.90 | - |
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판매 | 90 | 91 | 1.11 | 5.69 | 5.80 | 1.93 | - |
유지 | 3 | 3 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | - | |
지급 | 24 | 26 | 8.33 | 1.52 | 1.66 | 9.21 | - | |
기타 | 6 | 1 | -83.33 | 0.38 | 0.06 | -84.21 | - | |
합계 | 123 | 121 | -1.63 | 7.78 | 7.71 | -0.90 | - |
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액(주2) | 39 | 44 | 12.82 | 5.73 | 6.59 | 15.01 | - |
보장성(주3) | 18 | 16 | -11.11 | 4.05 | 3.62 | -10.62 | - | |
종신 | 63 | 58 | -7.94 | 15.33 | 14.01 | -8.61 | - | |
연금 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | - | |
저축 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | - | |
기타(주4) | 3 | 1 | -66.67 | - | - | - | - |
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '상품별 민원건수'의 합계는 '민원건수', '유형별 민원건수'의 각 합계와 일치