메트라이프생명은 금융소비자의 권익제고를 위해 민원건수를 투명하게 공시하고 있습니다
2024년 3분기 민원건수공시
동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다. 또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 |
39 | 26 | -33.33 | 2.50 | 1.67 | -33.20 | - |
대외민원(주2) |
83 | 88 | 6.02 | 5.32 | 5.64 | 6.02 | - |
합계 | 122 | 114 | -6.56 | 7.82 | 7.31 | -6.52 | - |
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
유형 | 판매 | 98 | 74 | -24.49 | 6.28 | 4.75 | -24.36 | - |
유지 | 3 | 7 | 133.33 | 0.19 | 0.45 | 136.84 | - | |
지급 | 20 | 26 | 30.00 | 1.28 | 1.67 | 30.47 | - | |
기타 | 1 | 7 | 600.00 | 0.06 | 0.45 | 650.00 | - | |
합계 | 122 | 114 | -6.56 | 7.82 | 7.31 | -6.52 | - |
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
상품 | 변액(주2) | 42 | 37 | -11.90 | 6.46 | 5.75 | -10.99 | - |
보장성(주3) | 18 | 23 | 27.78 | 4.10 | 5.26 | 28.29 | - | |
종신 | 59 | 48 | -18.64 | 13.86 | 11.18 | -19.34 | - | |
연금 | 3 | 5 | 66.67 | 8.29 | 12.24 | 47.65 | - | |
저축 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
기타(주4) | 0 | 1 | 0.00 | - | - | - | - |
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '상품별 민원건수'의 합계는 '민원건수', '유형별 민원건수'의 각 합계와 일치