메트라이프생명은 금융소비자의 권익제고를 위해 민원건수를 투명하게 공시하고 있습니다
2025년 4분기 민원건수공시
동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항은 제외하여 산정하였습니다. 또한 협회의 "생명보험경영통일공시기준" 및 "경영공시 시행세칙"에 의거하여 작성되었습니다.
대상기간
민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | ||||
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
| 자체민원 |
43 | 13 | -69.77 | 2.66 | 0.79 | -70.30 | - |
| 대외민원(주2) |
93 | 62 | -33.33 | 5.76 | 3.79 | -34.20 | - |
| 합계 | 136 | 75 | -44.85 | 8.42 | 4.58 | -45.61 | - |
유형별 민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 유형 | 판매 | 109 | 52 | -52.29 | 6.75 | 3.17 | -53.04 | - |
| 유지 | 6 | 7 | 16.67 | 0.37 | 0.43 | 16.22 | - | |
| 지급 | 18 | 11 | -38.89 | 1.11 | 0.67 | -39.64 | - | |
| 기타 | 3 | 5 | 66.67 | 0.19 | 0.31 | 63.16 | - | |
| 합계 | 136 | 75 | -44.85 | 8.42 | 4.58 | -45.61 | - | |
상품별 민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수(주1)(보유계약 십만건 당) | 비고 | |||||
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 상품 | 변액(주2) | 57 | 28 | -50.88 | 8.96 | 4.36 | -51.34 | - |
| 보장성(주3) | 18 | 13 | -27.78 | 4.11 | 2.99 | -27.25 | - | |
| 종신 | 58 | 32 | -44.83 | 11.99 | 6.37 | -46.87 | - | |
| 연금 | 1 | 1 | 0.00 | 2.03 | 1.95 | -3.94 | - | |
| 저축 | 1 | 0 | -100.00 | 12.78 | 0.00 | -100.00 | - | |
| 기타(주4) | 1 | 1 | - | |||||
※ '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않음. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '상품별 민원건수'의 합계는 '민원건수', '유형별 민원건수'의 각 합계와 일치